ул. Беговая, 22, стр. 17
тел.: +7 (495) 249-33-37
смс: +7 (910) 427-37-37
Кубок Клуба PRADAR 2012-2013 I раунд
14.12.2012
I раунд соревнований состоится 15 декабря.
Список участников:
Предварительный приз-дети
№ п/п | Время | Зачет | ФИО | Разряд | Клуб | Кличка лошади |
1 | 8:00 | в\к | Попов Михаил | КМС | ЧВ | Герой-98 |
2 | 8:06 | в\к | Шебеко Марина | КМС | БМКК "ПРАДАР" | Шопард-02 |
3 | 8:12 | в\к | Лобанова Ксения | 1 разряд | ЧВ | Гибралтар-04 |
4 | 8:18 | м | Макарова Мария | Б/Р | БМКК"Прадар" | Дарси-07 |
5 | 8:24 | м | Хитрова Алина | II разряд | БМКК"Прадар" | Хилин Шедоу-07 |
6 | 8:30 | м | Козичева Анастасия | КМС | БМКК"Прадар" | Бади Бест Денсер-07 |
ПЕРЕРЫВ | ||||||
7 | 8:46 | д | Узорникова Полина, 2000 | БМКК"Прадар" | Силуэт | |
8 | 8:52 | д | Сулейманова Ольга, 2001 | Б/Р | БМКК"Прадар" | Звон-99 |
9 | 8:58 | д | Стулий Екатерина, 2000 | БМКК"Прадар" | Литл Джим-05 | |
10 | 9:04 | д | Кедрова Виктория, 2001 | БМКК"Прадар" | Барин | |
11 | 9:10 | д | Артемьева Дарья, 2000 | Б/Р | БМКК"Прадар" | Гульден-98 |
12 | 9:16 | д | Янова Валерия, 2000 | Дуэт-03 | ||
ПЕРЕРЫВ | ||||||
13 | 9:36 | д | Эфендиева Софья, 1999 | Б/Р | БМКК"Прадар" | Халифат-01 |
14 | 9:42 | м | Хитрова Алина | II разряд | БМКК"Прадар" | Данни-08 |
15 | 9:48 | л | Копытина Антонина | Б/Р | Ловер Бой-93 | |
16 | 9:54 | д | Сериккалиева Дина, 2001 | БМКК"Прадар" | Силуэт | |
17 | 10:00 | л | Арсентьева Мария | Б/Р | Конное Подворье | Дуэт-03 |
18 | 10:06 | л | Корешкова Мария | Б/Р | БМКК "ПРАДАР" | Ричард-01 |
ПЕРЕРЫВ | ||||||
19 | 10:30 | л | Ленченко Екатерина | Б/Р | БМКК "ПРАДАР" | Блек Стар-98 |
20 | 10:36 | л | Юнаева Валерия | Б/Р | БМКК "ПРАДАР" | Де Конде-04 |
21 | 10:42 | л | Васильева Евгения | Б/Р | Хатьма-00 | |
22 | 10:48 | л | Тимошкова Инна | Б/Р | БМКК "ПРАДАР" | Барин |
23 | 10:54 | л | Кузнецов Дмитрий | Б/Р | БМКК "ПРАДАР" | Дейвос-05 |
24 | 11:00 | л | Завьялова Юлия | Б/Р | БМКК "ПРАДАР" | Сакромосо-06 |
ПЕРЕРЫВ | ||||||
25 | 11:20 | д | Сапожникова Полина, 2000 | Б/Р | БМКК"Прадар" | Звон-99 |
26 | 11:26 | д | Мельникова Вероника, 2000 | БМКК"Прадар" | Литл Джим-05 | |
27 | 11:32 | л | Cтрижова Ирина | Б/Р | Холедей-06 | |
28 | 11:38 | л | Перелыгина Татьяна | Б/Р | БМКК"Прадар" | Хризопрас-06 |
29 | 11:44 | д | Миронова Полина, 1999 | БМКК"Прадар" | Силуэт | |
30 | 11:50 | л | Марченко Галина | БМКК"Прадар" | Вихрь | |
ПЕРЕРЫВ | ||||||
31 | 12:10 | м | Волкова Мария | II разряд | Ч/В | Пеппи Чемп-08 |
32 | 12:16 | д | Ляпунова Евгения, 2002 | Б/Р | БМКК"Прадар" | Ричард-04 |
33 | 12:22 | д | Лаврова Вероника,2003 | Б/Р | БМКК"Прадар" | Голд Стар-06 |
34 | 12:28 | д | Васильева Надежда,1998 | Б/Р | Оскол-05 | |
35 | 12:34 | м | Сливко Валентина | КМС | Ч/В | Стэк-07 |
36 | 12:40 | л | Избицких Любовь | Б/Р | БМКК "ПРАДАР" | Френд-98 |
12:46 - окончание езды
Предварительный приз - юноши
№ п/п | Время | Зачет | ФИО | Разряд | Клуб | Кличка лошади |
1 | 14:00 | ю | Ермакова Алиса,1997 | I разряд | БМКК "ПРАДАР" | Чибис-95 |
2 | 14:07 | ю | Соколенко Анастасия, 1995 | II разряд | БМКК "ПРАДАР" | Штирлиц-04 |
3 | 14:14 | л | Нестерова Анна | Б/Р | БМКК "ПРАДАР" | Графика-05 |
4 | 14:21 | ю | Гришкина Екатерина, 1999 | I разряд | БМКК "ПРАДАР" | Френд-98 |
5 | 14:28 | ю | Базаева Мариана,1998 | Б/Р | ЧВ | Норд-98 |
6 | 14:35 | ю | Савельева Марина, | Бридж | ||
ПЕРЕРЫВ | ||||||
7 | 14:50 | ю | Марычева Елизавета,1996 | I разряд | Повитель-99 | |
8 | 14:57 | ю | Федорова Анастасия, 1999 | I разряд | БМКК "ПРАДАР" | Элвис-02 |
9 | 15:04 | 6л и ст | Разумович Вероника | Б/Р | Бин Фарина-02 | |
10 | 15:11 | 6л и ст | Тяпкова Ирина | Б/Р | ЧВ | Вестфаль-06 |
11 | 15:18 | 6л и ст | Антонова Елена | I разряд | ЧВ | Дон- Рубо-06 |
12 | 15:25 | 6л и ст | Козичева Анастасия | КМС | БМКК "ПРАДАР" | Ленский-03 |
ПЕРЕРЫВ | ||||||
13 | 15:40 | 6л и ст | Романцова Дарья | II разряд | Олеандра-01 | |
14 | 15:47 | ю | Юнаева Валерия, 1997 | Б/Р | БМКК "ПРАДАР" | Штирлиц-04 |
15 | 15:54 | ю | Васильева Ирина, 1994 | КМС | БМКК "ПРАДАР" | Интеграл-97 |
16 | 16:01 | л | Тимошкова Инна | Б/Р | БМКК "ПРАДАР" | Барин |
17 | 16:08 | л | Сомова Екатерина | БМКК "ПРАДАР" | Вихрь | |
18 | 16:15 | л | Пальцева Екатерина | II разряд | БМКК "ПРАДАР" | Водэр-01 |
ПЕРЕРЫВ | ||||||
19 | 16:30 | л | Польская Марина | Б/Р | БМКК "ПРАДАР" | Гранд Торино-01 |
20 | 16:37 | ю | Грымова Александра,1997 | I разряд | БМКК "ПРАДАР" | Блек Стар-98 |
22 | 16:44 | л | Денисова Виктория | Б/Р | БМКК "ПРАДАР" | Байрон-03 |
23 | 16:51 | л | Денисова Вероника | Б/Р | БМКК "ПРАДАР" | Лал-01 |
24 | 16:58 | л | Кумина Лидия | II разряд | Лонгрен-97 | |
25 | 17:05 | 6л и ст | Козичева Анастасия | КМС | БМКК "ПРАДАР" | Ферария-02 |
17:15 - окончание езды
Малый приз
№ п/п | Время | ФИО | Разряд | Клуб | Кличка лошади |
1 | 19:00 | Яблокова Мария | МС | Карамболь-03 | |
2 | 19:07 | Семенова Юлия | II разряд | Кумир-99 | |
3 | 19:14 | Кривова Евгения | I разряд | Сахар-05 | |
4 | 19:21 | Москалева Наталья | II разряд | Канатоп-98 | |
5 | 19:28 | Пахомова Наталья | I разряд | Титул-00 |
19:35 - окончание езды